PRODUCT CLASSIFICATION
產(chǎn)品分類(lèi)TECHNICAL ARTICLES
相關(guān)文章產(chǎn)品展示/ Product display
插入式超聲波管道流量計解決了外夾式傳感器長(cháng)時(shí)間工作信號衰減和管道內表面結垢而接收不到信號的問(wèn)題,不停產(chǎn)安裝??蛇m用于鋼管、鑄鐵、玻璃鋼、PVC和水泥等各種管道。一經(jīng)推出就得到了廣大用戶(hù)的認可。
聯(lián)系電話(huà):15910825414
插入式超聲波流量計
插入式傳感器解決了外夾式傳感器長(cháng)時(shí)間工作信號衰減和管道內表面結垢而接收不到信號的問(wèn)題,不停產(chǎn)安裝??蛇m用于鋼管、鑄鐵、玻璃鋼、PVC和水泥等各種管道。一經(jīng)推出就得到了廣大用戶(hù)的認可,現已取代了外夾式傳感器。
項目 | 性能、參數 | |
主機 | 背光液晶可同時(shí)顯示瞬時(shí)流量、累計流量、流速、時(shí)間、熱量等數據 | |
信號輸出 | 電流輸出:4-20mA或0-20mA等,阻抗0-1K,精度0.1% | |
OCT輸出:正,負,凈累計流量及熱量累計脈沖信號或瞬時(shí)流量的頻率信號 | ||
繼電器:可輸入近20種源信號(如無(wú)信號、反向流等) | ||
聲音報警:蜂鳴器可根據設置發(fā)出報警聲音(如流量過(guò)大、過(guò)?。?/span> | ||
信號輸入 | 可輸入兩路電流信號(如:溫度、壓力、液位等信號),從而實(shí)現熱量測量或一機兩用 | |
自動(dòng)記憶前64日、前64月、前5年的累計流量 | ||
自動(dòng)記憶前64次來(lái)電和斷電時(shí)間及流量,可進(jìn)行人工或自動(dòng)補量,減少用戶(hù)流量損失 | ||
自動(dòng)記錄前64日流量計的工作狀態(tài)是否正常和出現異常狀態(tài)的次數 | ||
數據接口:出廠(chǎng)配置為RS-232方式,選配RS-232/RS-485轉換器后可變?yōu)?span style="box-sizing: border-box; text-size-adjust: 100%; -webkit-tap-highlight-color: transparent; margin: 0px; padding: 0px; outline: none;">RS-485方式 | ||
可編程批量(定量)控制器 | ||
電纜長(cháng)度 | 原則上越短越好以減少干擾,也可以加長(cháng)至300米,若再長(cháng)需加粗電纜,同時(shí)用戶(hù)應注意電纜不要與高壓電纜并行,盡量避開(kāi)變頻器 | |
管道情況 | 管材 | 鋼、不銹鋼、鑄鐵、水泥管、銅、PVC、鋁、玻璃鋼、硬質(zhì)金屬塑料等、允許有襯里 |
直管段 | 傳感器安裝點(diǎn)最好滿(mǎn)足:上游10D,下游5D,距泵出口30D(D是指管徑) | |
測量介質(zhì) | 水、海水、工業(yè)污水、酸堿液、各種油類(lèi)等能傳導聲波的液體 | |
流速范圍 | 0~±30m/s | |
測量精度 | 優(yōu)于±1%(是國內最先達到此精度的超聲波流量計) | |
電 源 | AC220V | |
功 耗 | 2W(國內同種機型中功耗最?。?/span> | |
輸 出 | 4~20mA |
歡迎惠顧!
郵箱:wu8056723@sina.com
傳真:86-010-82962687
地址:北京海淀區西三旗