PRODUCT CLASSIFICATION
產(chǎn)品分類(lèi)TECHNICAL ARTICLES
相關(guān)文章產(chǎn)品展示/ Product display
供應防堵無(wú)腔壓力變送器平膜、無(wú)腔、防堵塞,可測量粘稠性液體專(zhuān)門(mén)用于測量發(fā)動(dòng)機噴油系統的油壓、缸壓、液壓廣泛運用于汽車(chē)制造,坦克、重型柴油機動(dòng)、靜態(tài)實(shí)驗,也普遍運用于藥品制造和食品加工等方面 。
聯(lián)系電話(huà):15910825414
概述:
技術(shù)參數:
壓力范圍 | 0~100kPa…1MPa…10MPa…50MPa…60MPa |
過(guò)載能力 | 2倍 |
測量介質(zhì) | 對不銹鋼不腐蝕的氣、液體 |
工作方式 | 絕壓、表壓、差壓 |
工作電壓 | 24VDC(9~36V) |
輸出信號 | mV、4~20mA或0~5V或頻率 |
綜合精度 | 0.05%、0.1%、0.3%F.S |
非線(xiàn)性 | ±0.1%F.S(典型值) |
重復性 | ±0.1%F.S(典型值) |
輸出形式 | 二線(xiàn)制或三線(xiàn)制 |
工作溫度范圍 | -40~85℃ |
溫度補償范圍 | 25~80℃ |
溫度漂移 | 0.025%F.S/℃ |
長(cháng)期穩定性 | ≤±0.5%F.S/年 |
螺紋接口 | M12×1、74°錐,M20×1.5,1/4NPT ,G1/4以及其他形式 |
電氣連接 | 電纜連接、大Hirschmann或無(wú)線(xiàn)傳輸 |
郵箱:wu8056723@sina.com
傳真:86-010-82962687
地址:北京海淀區西三旗