PRODUCT CLASSIFICATION
產(chǎn)品分類(lèi)TECHNICAL ARTICLES
相關(guān)文章產(chǎn)品展示/ Product display
供應玻璃轉子流量計是一種以有機玻璃為主體的新型流量計,用來(lái)測量氣體或者液體單相非脈動(dòng)的流量.它的特點(diǎn)是外型美觀(guān)、重量輕、不易破裂、使用壽命長(cháng)。
聯(lián)系電話(huà):15910825414
供應玻璃轉子流量計
概述
KDLZM系列供應玻璃轉子流量計是一種以有機玻璃為主體的新型流量計,用來(lái)測量氣體或者液體單相非脈動(dòng)的流量.它的特點(diǎn)是外型美觀(guān)、重量輕、不易破裂、使用壽命長(cháng)。
技術(shù)參數
型號KD- | 測量范圍 | 接口螺紋 | 精度 | |||
GPM液體 | LPM液體 | Nm3/h氣體 | ||||
LZM-15ZA | 0.1-1 | ZG1/2″ | 1/2″BSPT | ±4% | ||
LZM-15Z | 0.6-6 | ZG1/2″ | 1/2″BSPT | |||
LZM-15Z | 10-100LPH | 4-40 | ZG1/2″ | 1/2″BSPT | ||
LZM-15Z | 16-160LPH | ZG1/2″ | 1/2″BSPT | |||
LZM-15Z | 25-250LPH | ZG1/2″ | 1/2″BSPT | |||
LZM-15Z | 0.1-1 | 0.5-4 | 1-10 | ZG1/2″ | 1/2″BSPT | |
LZM-15Z | 0.2-2 | 1-7 | 1.6-16 | ZG1/2″ | 1/2″BSPT | |
LZM-15Z | 0.3-3 | 1-11 | 2.5-25 | ZG1/2″ | 1/2″BSPT | |
LZM-15Z | 0.5-5 | 2-18 | 4-40 | ZG1/2″ | 1/2″BSPT | |
LZM-25Z | 1-10 | 5-35 | 10-100 | ZG1″ | 1″BSPT | |
LZM-25Z | 2-14 | 10-50 | 20-100 | ZG1″ | 1″BSPT | |
LZM-25Z | 2-20 | 10-70 | 16-160 | ZG1″ | 1″BSPT | |
LZM-25Z | 5-35 | 10-130 | 25-250 | ZG1″ | 1″BSPT | |
LZM-25Z | 5-40 | 10-150 | 30-300 | ZG1″ | 1″BSPT | |
LZM-25Z | 5-45 | 10-170 | 35-350 | ZG1″ | 1″BSPT |
型號 | 尺寸 (mm) | |||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | |
KDLZM-15Z | 175 | 32 | 168 | 35 | 25 | 76 | 25 | 127 |
玻璃轉子流量計LZB。
選型請與公司技術(shù)人員聯(lián)系。
G/R/F-20系列參見(jiàn)圖片。參數請致電本公司。
定貨須知:訂購時(shí)需說(shuō)明測量范圍、基本誤差、工作環(huán)境溫度、變送型式;接液材質(zhì)、防腐要求、連接方式等。特殊規格可協(xié)商訂購。最終產(chǎn)品型號由供應商確定。避免由客戶(hù)錯選漏選,造成不必要的損失。
郵箱:wu8056723@sina.com
傳真:86-010-82962687
地址:北京海淀區西三旗